Laporan Hasil Seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019


Diposting oleh Amaruddin Khalish | Kamis, 21 Juni 2018 11:58:04 WIB


LAPORAN HASIL SELEKSI PPDB TAHUN PELAJARAN 2017/2018

SDN RAMBUTAN 03 PAGI

TAHAP 1 JALUR LOKAL

No No Daftar No Peserta Nama Kelamin NA PILIH
1 20010113660097 810044653 ALAM NUR HAKIM Laki-laki 8 th 1
2 20010113660059 810054057 SALSA AULIA FITRI Perempuan 7 th 9 bl 9 hr 1
3 20010113660045 810039306 MUTIARA HABIBANUR Perempuan 7 th 8 bl 14 hr 1
4 20010113660026 810026757 GADIZAH FAUZIAH Perempuan 7 th 5 bl 1 hr 1
5 20010113660011 810019706 MUHAMMAD YUSUF ARIFIN Laki-laki 7 th 4 bl 26 hr 1
6 20010113660038 810027906 MUHAMMAD KAYSAN ALI Laki-laki 7 th 4 bl 12 hr 1
7 20010113660049 810039496 INTAN NURCAHYA Perempuan 7 th 3 bl 29 hr 1
8 20010113660088 810066632 REZQI ABI ALVIREZA Laki-laki 7 th 3 bl 18 hr 1
9 20010113660050 810045938 BUNGA NACITA Perempuan 7 th 3 bl 17 hr 1
10 20010113660076 810056305 MUHAMMAD RASYA FADILLAH Laki-laki 7 th 3 bl 6 hr 1
11 20010113660033 810032986 MUHAMMAD DAFFA RIFAI Laki-laki 7 th 2 bl 26 hr 1
12 20010113660065 810049213 MUHAMAD HAIKAL Laki-laki 7 th 2 bl 17 hr 1
13 20010113660051 810044316 AFIFAH FITHRIYYAH Perempuan 7 th 2 bl 11 hr 1
14 20010113660102 810055610 ALIFIA JASMINE Perempuan 7 th 1 bl 27 hr 1
15 20010113660085 810051108 RAFA IMAM AL-GIFARI Laki-laki 7 th 1 bl 7 hr 1
16 20010113660039 810038858 MEISYA ULFANI Perempuan 7 th 1 bl 4 hr 1
17 20010113660066 810046350 ERLANGGA JUNIOR HERTANTO Laki-laki 7 th 26 hr 1
18 20010113660103 810049751 MUHAMMAD FAQIH Laki-laki 7 th 24 hr 1
19 20010113660081 810047649 WILDAN KARIM Laki-laki 7 th 19 hr 1
20 20010113660058 810048977 FIRJATULLAH NAUFAL ADINATA Laki-laki 7 th 16 hr 1
21 20010113660106 810087932 ADZAHWA KEDY SYAH Perempuan 7 th 15 hr 1
22 20010113660060 810051081 HELMY PUTRA NUGRAHA Laki-laki 7 th 11 hr 1
23 20010113660008 810018244 NAURAH ATHAYA Perempuan 7 th 4 hr 1
24 20010113660092 810053877 AISYAH ALIFAH ADZRA Perempuan 7 th 4 hr 1
25 20010113660104 810076224 FAKHREZI SYAHDAN ALFARISI Laki-laki 7 th 3 hr 1
26 20010113660105 810079654 MUHAMMAD ABEEL AL- FATIH Laki-laki 7 th 1 hr 1
27 20010113660054 810034679 M. FATEH ALKHUSAIN Laki-laki 6 th 11 bl 30 hr 1
28 20010113660067 810056456 ARKASYA RAMADANA CHAIDIR Laki-laki 6 th 11 bl 28 hr 1
29 20010113660048 810041963 MUHAMMAD HAZAMI Laki-laki 6 th 11 bl 27 hr 1
30 20010113660009 810017015 ROFI'A DAROZATINA Perempuan 6 th 11 bl 26 hr 1
31 20010113660001 810003477 GUNTUR ANDHIKA JULIYANO Laki-laki 6 th 11 bl 24 hr 1
32 20010113660093 810057738 AHMAD KEVIN ALVINO Laki-laki 6 th 11 bl 24 hr 1
33 20010113660004 810002060 RIFKY AKHILA Laki-laki 6 th 11 bl 22 hr 1
34 20010113660086 810061953 FITRIANI SAMSYIAR Perempuan 6 th 11 bl 15 hr 1
35 20010113660044 810037449 MOCHAMAD RIZKI RAMADAN Laki-laki 6 th 11 bl 10 hr 1
36 20010113660006 810015138 AULIA RAHMA Perempuan 6 th 11 bl 8 hr 1
37 20010113660098 810052892 MUHAMMAD RAFLI RAMADHAN Laki-laki 6 th 11 bl 1 hr 1
38 20010113660012 810013317 EMILY REYNA BAHAR Perempuan 6 th 11 bl 1
39 20010113660083 810042395 FANESSA MUKHTI RAMADHANI Perempuan 6 th 10 bl 30 hr 1
40 20010113660094 810057105 KHANAYA CANTIKA KHAIRUNISA RAMADHANI Perempuan 6 th 10 bl 29 hr 1
41 20010113660089 810061777 AKBAR MAULANA Laki-laki 6 th 10 bl 22 hr 1
42 20010113660107 810075245 GUSTI FARRAS RAMADHAN Laki-laki 6 th 10 bl 18 hr 1
43 20010113660061 810053147 ADDINIE NUR RAMADHANI Perempuan 6 th 10 bl 17 hr 1
44 20010113660064 810051991 MEISYA RAMADHANI Perempuan 6 th 10 bl 11 hr 1
45 20010113660014 810021269 AMMAR RABANI SETIAWAN Laki-laki 6 th 10 bl 10 hr 1
46 20010113660018 810009517 AULIA FAHRI ANNADIF Laki-laki 6 th 10 bl 5 hr 1
47 20010113660037 810032929 RADITHYAWARMAN ALFITROH Laki-laki 6 th 10 bl 1
48 20010113660063 810055080 ZAHRAN AL GHIFARI Laki-laki 6 th 9 bl 12 hr 1
49 20010113660005 810009614 FITRI WIDYASTUTI Perempuan 6 th 9 bl 7 hr 1
50 20010113660031 810035060 RADITHYA SYAHARZAN PUTRA ANWAR Laki-laki 6 th 9 bl 3 hr 1
51 20010113660056 810044021 ZAFATHA KINZA PUTRA PRAMONO Laki-laki 6 th 8 bl 27 hr 1
52 20010113660025 810022832 SYAQILA OKTAVIA Perempuan 6 th 8 bl 25 hr 1
53 20010113660077 810047224 IHSAN MAULANA Laki-laki 6 th 8 bl 20 hr 1
54 20010113660073 810054662 ISNASIA DAYU WATI Perempuan 6 th 8 bl 15 hr 1
55 20010113660010 810018077 DWI SATRIA WICAKSONO Laki-laki 6 th 8 bl 10 hr 1
56 20010113660013 810005049 AFIQAH NURAMALINA ISMAIL Perempuan 6 th 8 bl 6 hr 1
57 20010113660015 810024236 WAHYU FAZAIN AL FADILLAH Laki-laki 6 th 8 bl 1
58 20010113660032 810028976 AKBAR SAH ALI Laki-laki 6 th 7 bl 29 hr 1
59 20010113660096 810056534 SYAFA AWALIA Perempuan 6 th 7 bl 26 hr 1
60 20010113660052 810043706 MOHAMMAD SAMUDRA ARYANSYAH Laki-laki 6 th 7 bl 23 hr 1


Telah dilihat 1994 kali
Leave a Comment:
Pencarian Berita


Kalender Pendidikan

4-8 Maret = Perkiraan Ujian Sekolah
11 Maret = Hari Raya Nyepi
12 Maret = Cuti Bersama Hari Raya Nyepi
18-22 Maret = Perkiraan Ujian Sekolah
29 Maret = Wafat Isa Al Masih
31 Maret = Hari Paskah