dki

SEKOLAH DASAR NEGERI RAMBUTAN 03 PAGI

STATISTIK GTK

Statistik GTK  

GTK Berdasarkan Status
No Status Kepegawaian Guru Pegawai
L P Jumlah L P Jumlah
1 PNS 4 5 9 0 0 0
2 CPNS 0 0 0 1 0 1
3 PPPK 5 10 15 0 1 1
4 KKI - K2 0 0 0 0 0 0
5 KKI - NON K2 1 2 3 5 0 5
6 NON KKI 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 17 27 6 1 7
GTK Berdasarkan Jenis
No Jenis Kepegawaian Guru Pegawai
L P Jumlah L P Jumlah
1 Kepala Sekolah 1 0 1 0 0 0
2 Guru Kelas 6 16 22 0 0 0
3 Guru Agama Islam 1 1 2 0 0 0
4 Guru Agama Kristen 0 0 0 0 0 0
5 Guru Agama Katolik 0 0 0 0 0 0
6 Guru PJOK 2 0 2 0 0 0
7 Guru Inklusi 0 0 0 0 0 0
8 Guru Bahasa Inggris 0 0 0 0 0 0
9 Tenaga Administrasi Sekolah 0 0 0 2 1 3
10 Tenaga Perpustakaan 0 0 0 0 0 0
11 Penjaga Sekolah 0 0 0 3 0 3
12 Tenaga Kebersihan 0 0 0 1 0 1
13 Petugas Keamanan 0 0 0 0 0 0
14 Tukang Kebun 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 17 27 6 1 7
GTK Berdasarkan Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Guru Pegawai
L P Jumlah L P Jumlah
1 SD / sederajat 0 0 0 0 0 0
2 SMP / sederajat 0 0 0 0 0 0
3 SMA / sederajat 0 0 0 1 0 1
4 Paket A 0 0 0 0 0 0
5 Paket B 0 0 0 0 0 0
6 Paket C 0 0 0 2 0 2
7 D1 0 0 0 0 0 0
8 D2 0 0 0 0 0 0
9 D3 0 0 0 0 0 0
10 D4 0 0 0 0 0 0
11 S1 9 17 26 3 1 4
12 S2 1 0 1 0 0 0
13 S3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 17 27 6 1 7
GTK Berdasarkan Agama
No Agama Guru Pegawai
L P Jumlah L P Jumlah
1 Islam 10 16 26 6 1 7
2 Kristen 0 1 1 0 0 0
3 Katolik 0 0 0 0 0 0
4 Hindu 0 0 0 0 0 0
5 Budha 0 0 0 0 0 0
6 Kong Hu Cu 0 0 0 0 0 0
7 Lainnya 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 17 27 6 1 7