dki

SEKOLAH DASAR NEGERI RAMBUTAN 03 PAGI

STATISTIK GTK

Statistik GTK  

GTK Berdasarkan Status
No Status Kepegawaian Guru Pegawai
L P Jumlah L P Jumlah
1 PNS 5 6 11 0 0 0
2 CPNS 0 0 0 0 0 0
3 PPPK 3 7 10 0 0 0
4 KKI - K2 0 0 0 0 0 0
5 KKI - NON K2 3 1 4 4 0 4
6 NON KKI 0 2 2 1 0 1
TOTAL 11 16 27 5 0 5
GTK Berdasarkan Jenis
No Jenis Kepegawaian Guru Pegawai
L P Jumlah L P Jumlah
1 Kepala Sekolah 1 0 1 0 0 0
2 Guru Kelas 7 14 21 0 0 0
3 Guru Agama Islam 1 1 2 0 0 0
4 Guru Agama Kristen 0 0 0 0 0 0
5 Guru Agama Katolik 0 1 1 0 0 0
6 Guru PJOK 2 0 2 0 0 0
7 Guru Inklusi 0 0 0 0 0 0
8 Guru Bahasa Inggris 0 0 0 0 0 0
9 Tenaga Administrasi Sekolah 0 0 0 1 0 1
10 Tenaga Perpustakaan 0 0 0 0 0 0
11 Penjaga Sekolah 0 0 0 2 0 2
12 Tenaga Kebersihan 0 0 0 1 0 1
13 Petugas Keamanan 0 0 0 1 0 1
14 Tukang Kebun 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 16 27 5 0 5
GTK Berdasarkan Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Guru Pegawai
L P Jumlah L P Jumlah
1 SD / sederajat 0 0 0 0 0 0
2 SMP / sederajat 0 0 0 0 0 0
3 SMA / sederajat 0 0 0 1 0 1
4 Paket A 0 0 0 0 0 0
5 Paket B 0 0 0 0 0 0
6 Paket C 0 0 0 2 0 2
7 D1 0 0 0 0 0 0
8 D2 0 0 0 0 0 0
9 D3 0 0 0 0 0 0
10 D4 0 0 0 0 0 0
11 S1 9 16 25 2 0 2
12 S2 2 0 2 0 0 0
13 S3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 16 27 5 0 5
GTK Berdasarkan Agama
No Agama Guru Pegawai
L P Jumlah L P Jumlah
1 Islam 11 15 26 5 0 5
2 Kristen 0 0 0 0 0 0
3 Khatolik 0 1 1 0 0 0
4 Hindu 0 0 0 0 0 0
5 Budha 0 0 0 0 0 0
6 Kong Hu Cu 0 0 0 0 0 0
7 Lainnya 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 16 27 5 0 5